Contents
Nueve días llevan los Juegos Olímpicos de París 2024 y los atletas mexicanos siguen peleando por medallas. El medallero olímpico cambia día a día con las diferentes delegaciones obteniendo triunfos y recompensas.
México se encuentra en la tercera decena de ganadores, y se espera que en los próximos días sigan aumentando los laureles para los deportistas aztecas
¿Quiénes van a la cabeza del medallero de los JJOO 2024?
China, el anfitrión Francia, Japón, Australia y Estados Unidos observan al resto desde la cima, el país asiático ha superado a Francia, gracias a la obtención de medallas de oro. Los galos no piensan dejar de sumar, menos aún cuando los Olímpicos se celebran en casa.
Tabla de medallas París 2024: 2 de agosto del 2024
- China 13 oro | 9 plata | 9 bronce: 31
- Francia 11 oro, 12 plata, 13 bronce: 36
- Australia 11 oro, 6 plata, 5 bronce: 22
- Estados Unidos 9 oro, 18 plata, 16 bronce: 43
- Gran Bretaña 9 oro, 10 plata, 8 bronce 27
- Japón 8 oro, 4 plata, 6 bronce: 18
- Corea del Sur 7 oro, 5 plata, 4 bronce:16
- Italia 5 oro, 8 plata, 4 bronce 17
- Países Bajos 4 oro, 3 plata, 2 bronce: 9
- Canadá 3 oro, 2 plata, 6 bronce: 11
- Alemania 2 oro, 3 plata, 2 bronce: 7
- Nueva Zelanda 2 oro, 2 plata, 1 bronce: 6
- Rumania 2 oro, 3 plata, 1 bronce: 6
- Hungría 2 oro, 2 plata, 1 bronce: 5
- Hong Kong: 2 oro, 0 plata, 2 bronce: 4
- Irlanda 2 oro, 0 plata, 2 bronce: 4
- Croacia 2 oro, 0 plata, 1 bronce: 3
- Azerbaiyán 1 oro, 0 plata, 0 bronce: 2
- Brasil 1 oro, 2 plata, 3 bronce: 7
- Suecia 1 oro, 2 plata, 2 bronce: 5
- Georgia 1 oro, 2 plata, 0 bronce: 3
- Suiza 1 oro, 1 plata, 4 bronce: 6
- España 1 oro, 1 plata, 3 bronce: 5
- Sudáfrica 1 oro, 1 plata, 2 bronce: 4
- AIN 1 oro, 1 plata, 0 bronce: 2
- Bélgica 1 oro, 0 plata, 2 bronce: 3
- Kazajistán 1 oro, 0 plata, 2 bronce: 3
- Uzbekistán 1 oro, 0 plata, 2 bronce: 3
- República Checa 1 oro, 0 plata, 1 bronce: 2
- Guatemala 1 oro, 0 plata, 1 bronce: 2
- Argentina 1 oro, 0 plata, 0 bronce: 1
- Ecuador 1 oro, 0 plata, 0 bronce: 1
- Eslovenia – 1 oro, 0 plata, 0 bronce: 1
- Serbia 1 oro, 0 plata, 0 bronce: 1
- Uganda 1 oro, 0 plata, 0 bronce: 1
- Israel 0 oro, 2 plata, 1 bronce: 3
- México 0 oro, 2 plata, 1 bronce: 3
- Corea del Norte 0 oro, 2 plata, 0 bronce: 2
- Grecia 0 oro, 1 plata, 2 bronce: 4
- Polonia 0 oro, 1 plata, 3 bronce: 4
- Kosovo 0 oro, 1 plata, 1 bronce: 2
- Turquía 0 oro, 1 plata, 1 bronce: 2
- Ucrania 0 oro, 1 plata, 1 bronce: 2
- Etiopía 0 oro, 1 plata, 0 bronce: 1
- Islas Fiji 0 oro, 1 plata, 0 bronce:1
- Mongolia 0 oro, 1 plata, 0 bronce: 1
- Túnez 0 oro, 1 plata, 0 bronce: 1
- India 0 oro, 0 plata, 3 bronce: 3
- Moldova 0 oro, 0 plata, 2 bronce: 2
- Tayikistán – 0 oro, 0 plata, 2 bronce: 2
- Austria 0 oro, 0 plata, 1 bronce: 1
- Egipto 0 oro, 0 plata, 1 bronce: 1
- Portugal 0 oro, 0 plata, 1 bronce: 1
- Eslovaquia 0 oro, 0 plata, 1 bronce: 1
Apareció primero enTu Chica Musical
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?