Nacional
El cuadro hispano venció a los iquiqueños, que estaban en la cima de la tabla de posiciones. Este domingo juega el líder.
La tabla de posiciones del torneo chileno está al rojo vivo. Este sábado, Unión Española derrotó 4-3 a Deportes Iquique y con ello quedaron igualados en la clasificatoria. El conjunto celeste perdió una oportunidad de volver a pelear por el título.
En un entretenido encuentro, el conjunto dirigido por Miguel Ponce brilló por su capacidad goleadora. Con tres tantos de Franco Farías y uno de Diego González, el cuadro rojo se quedó con el triunfo. Los descuentos fueron obra de Hans Salinas, Edson Puch y Álvaro Ramos.
Con este resultado, Unión Española alcanzó la quinta posición del torneo con 24 puntos. En tanto, Iquique comparte las mismas unidades, pero quedó un escalón por debajo de su rival de tu turno por diferencia de goles. Ambos estarían clasificando a Copa Sudamericana.
Entre los duelos de este domingo, destaca la visita del líder, Universidad de Chile, a Everton. En tanto, Colo Colo recibirá a Deportes Copiapó en el Estadio Monumental y Unión Española tendrá que ir hasta el norte del país para intentar batir a Coquimbo Unido.
Así está la tabla de posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Univ. de Chile | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 | 12 | +13 |
2 | Coquimbo Unido | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 13 | +8 |
3 | U. Catolica | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 13 | +8 |
4 | Colo Colo | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 12 | +12 |
5 | Union Española | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 24 | +6 |
6 | Dep. Iquique | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 27 | +2 |
7 | Palestino | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 10 | +8 |
8 | Everton (CH) | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 |
9 | OHiggins | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 25 | -4 |
10 | Ñublense | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 20 | +3 |
11 | Huachipato | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 |
12 | Audax Italiano | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 20 | -3 |
13 | Cobreloa | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 37 | -23 |
14 | Cobresal | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 |
15 | Dep. Copiapo | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 19 | 26 | -7 |
16 | La Calera | 8 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 22 | -11 |
Apareció primero en Bola Vip